食べ物の旬を把握しておくと、デート企画の深みが一気に増します。
同じデートスポットでも全く異なる楽しみ方が可能なので、食べ物の旬は一通り把握しておきましょう。
野菜の旬リスト
※表は横スクロール可能です。
| 野菜 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
主な産地 |
| 明日葉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・神奈川・東京(伊豆諸島) |
| アスパラガス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長野・北海道・長崎・佐賀・福島・秋田 |
| 枝豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・北海道・群馬・埼玉・山形・新潟・秋田・神奈川 |
| オクラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・高知・沖縄熊本・福岡 |
| カブ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・埼玉・青森・京都・滋賀 |
| かぼちゃ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・鹿児島・茨城 |
| カリフラワー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・徳島・愛知・熊本・長野・埼玉 |
| キャベツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛知・群馬・千葉・茨城・鹿児島 |
| キュウリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 宮崎・群馬・埼玉・福島・千葉 |
| 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛知・大分・福岡 |
| 小松菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・埼玉・福岡 |
| ゴーヤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 沖縄・宮崎・鹿児島 |
| さつまいも | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・茨城・千葉・宮崎 |
| 里いも | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・宮崎・千葉・埼玉 |
| さやいんげん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・福島・鹿児島・北海道 |
| さやえんどう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・愛知・福島・和歌山 |
| しいたけ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 徳島・北海道・岩手 |
| じゃがいも | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・鹿児島・長脇・茨城 |
| 春菊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 大阪・千葉・茨城・福岡・群馬 |
| そらまめ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・千葉・茨城・愛媛 |
| 大根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・千葉・青森 |
| たけのこ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 福岡・鹿児島・熊本・京都 |
| 玉ねぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・佐賀・兵庫・愛知 |
| 冬瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 沖縄・愛知・岡山 |
| とうもろこし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・千葉・茨城 |
| トマト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 熊本・愛知・栃木・北海道・茨城・福島 |
| ネギ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・茨城・北海道・青森・埼玉・大阪・香川 |
| ナス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 高知・熊本・群馬 |
| ニラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 高知・栃木・茨城 |
| にんじん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・千葉・徳島 |
| にんにく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・北海道・香川 |
| 白菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・長野・長崎・群馬・北海道・愛知 |
| ピーマン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・宮崎・高知・鹿児島・岩手 |
| ブロッコリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・愛知・香川・埼玉 |
| 松茸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 岩手・長野・岡山 |
| ミョウガ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 高知・奈良・秋田 |
| 山芋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・北海道・千葉・群馬・埼玉・三重・奈良・兵庫 |
| れんこん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・徳島・佐賀 |
※天然物。産地による誤差有り
果物の旬リスト
表は横スクロール可能です。
| 果物 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
主な産地 |
| いちご | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栃木・福岡・静岡・熊本・長崎・愛知 |
| イチジク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛知・和歌山・福岡・兵庫 |
| いよかん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛媛・和歌山・佐賀 |
| 柿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和歌山・奈良・福岡 |
| キウイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛媛・福岡・和歌山・神奈川・静岡 |
| 栗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・熊本・愛媛・岐阜 |
| さくらんぼ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 山形・北海道・岩手・山梨 |
| スイカ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 熊本・千葉・山形 |
| すだち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 徳島・佐賀・高知・愛媛 |
| デコポン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 熊本・愛媛・和歌山・佐賀 |
| 梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・茨城・栃木 |
| 夏みかん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・熊本・愛媛 |
| パイナップル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 沖縄・鹿児島 |
| はっさく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和歌山・広島・徳島 |
| ビワ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・千葉・鹿児島・愛媛・香川 |
| ブドウ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 山梨・長野・山形・岡山 |
| みかん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和歌山・愛媛・静岡・熊本・長脇 |
| メロン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・熊本・北海道 |
| 桃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 山梨・福島・長野・山形・和歌山・岡山 |
| ゆず | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 高知・徳島・愛媛 |
| リンゴ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・長野・岩手 |
※天然物。産地による誤差有り
魚介類の旬リスト
表は横スクロール可能です。
| 魚介類 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
主な産地 |
| あさり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛知・北海道・福岡・静岡・熊本 |
| あじ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・島根・鳥取・大分 |
| あなご | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 島根・長崎・宮城・愛知 |
| 甘エビ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・石川・富山・新潟・兵庫 |
| 鮎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 熊本・静岡・岐阜 |
| あわび | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 岩手・千葉・三重 |
| あんこう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・福島・茨城・山口 |
| いくら | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・青森・岩手・宮城・新潟 |
| 伊勢海老 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 三重・千葉・和歌山・静岡・徳島 |
| いなだ・はまち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・石川・島根・千葉・北海道・鳥取 |
| いわし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・三重・千葉 |
| うに | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・岩手・青森・宮城 |
| うなぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・愛知・宮崎・静岡 |
| 牡蠣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 広島・宮城・岡山 |
| かずのこ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道 |
| カツオ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 静岡・宮城・東京・三重・高知 |
| かます | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鹿児島・長崎・富山・神奈川 |
| カレイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・青森・島根・岩手・宮城 |
| カワハギ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 大分 |
| かんぱち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・鹿児島・高知・福岡 |
| キス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全国 |
| キンメダイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 静岡・神奈川・千葉・東京・高知 |
| 車海老 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛知・愛媛 |
| 毛ガニ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・岩手 ※旬は漁場による |
| 鮭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・青森・岩手 |
| さざえ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・山口・三重 |
| サバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・長崎・静岡・三重 |
| サンマ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・岩手・宮城 |
| しじみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 島根・青森・茨城 |
| ししゃも | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道 |
| しらうお | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・茨城・島根・秋田 |
| しらす | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 兵庫・静岡・愛知 |
| スズキ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 千葉・兵庫・愛知 |
| スルメイカ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・岩手・新潟・石川・長崎 |
| ズワイガニ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 兵庫・鳥取 |
| 鯛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・福岡・愛媛 |
| タコ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・神奈川・兵庫・岡山・福島 |
| 太刀魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 愛媛・長崎・和歌山 |
| タラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・岩手・青森・宮城 |
| タラバガニ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道 |
| 海苔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 佐賀・兵庫・福岡・熊本・宮城 |
| はまぐり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 茨城・熊本・千葉・三重 |
| ハモ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和歌山・愛媛・徳島・山口・長崎 |
| ヒラメ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・宮城・青森 |
| ふぐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 石川・福岡・山口・長崎 |
| ぶり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 長崎・島根・千葉 |
| ほたるいか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 兵庫・富山 |
| メバル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・秋田・新潟 |
| ヤリイカ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 北海道・青森・佐賀・長崎 |
| わかさぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青森・北海道・茨城・秋田 |
※天然物。産地による誤差有り
似たような季節ものに花がありますが、これは食べ物よりも地域によるバラつきが出ますので、各都道府県のデートプランナーページをご確認ください。



